Полная уверенность в бесперебойной работе всех информационных систем Вашего предприятия, защищенности и сохранности данных.
| Тариф «Старт» | |||
|---|---|---|---|
| Месяц | 6 месяцев | Год | |
| Настройка и организация ЛВС | 25 000 руб. | 140 000 руб. | 250 000 руб. |
| Настройка виртуальной АТС | |||
| Организация и настройка корпоративной почты | |||
| Организация рабочих мест. Тонкие клиенты / ноутбуки | |||
| Файловое хранилище 50 Гб | |||
| База 1С Бухгалтерия | |||
| База 1С ЗУП | |||
| 2 Выезда администратора в месяц | |||
| Консультация пользователей 10.00 - 19.00 | |||
*Количество рабочих мест от 1 до 10
| Тариф «Премиум» | |||
|---|---|---|---|
| Месяц | 6 месяцев | Год | |
| Настройка виртуальной АТС | 35 000 руб. | 175 000 руб. | 350 000 руб. |
| Организация и настройка корпоративной почты | |||
| Организация рабочих мест. Тонкие клиенты / ноутбуки | |||
| Файловое хранилище 300 Гб | |||
| До 4-х баз 1С Бухгалтерия | |||
| До 4-х баз 1С ЗУП | |||
| 4 Выезда администратора в месяц | |||
| Увеличенное время поддержки 08.00 - 20.00 | |||
| Видеонаблюдение (2 камеры) | |||
*Количество рабочих мест от 1 до 10
| Тариф «Базовый» | Тариф «Срочный» |
|---|---|
| Удаленное администрирование ПК MS windows 10.00 - 19.00 | Удаленное администрирование ПК MS windows 08:00-20:00 |
| Работы по устранению неисправностей компьютеров и ноутбуков | |
| Удаление вирусов | |
| Установка и настройка программного обеспечения | |
| Проведение диагностических и профилактических работ с Вашим оборудованием | |
| Поддержка локальной сети и Wi-Fi | |
| Поддержка принтеров и МФУ | |
| Два экстренных выезда специалиста | Экстренные выезды специалиста в течении 3х часов |
| Консультация пользователей c 10.00 - 19.00 | Консультация пользователей c 8.00 - 20.00 |
|
*Минимальная сумма договора – от 5 ПК или 2 000 руб. (400 руб. за ПК в месяц) |
*Минимальная сумма договора – от 5 ПК или 2 750 руб. (550 руб. за ПК в месяц) |